|
Kurzbeschreibung des Laisälven:
|
||
|
|
||
| Die Tour beginnt in Adolfström mit einer Motorbootfahrt über den See Yraft bis hin zu den | ||
| ersten Stromschnellen bei Bäverholm (Fahrt nicht im Preis enthalten). Jetzt folgt Ihr zu | ||
| Fuss dem Pfad bis zum Kattuggleselet. Hier liegen unsere 3 Kunststoffkanus. Nun beginnt Ihr | ||
| die ersten 3 km stromaufwärts zu paddeln. Am Kattuggleforsen tragt Ihr das Boot 300 m an | ||
| den Stromschnellen vorbei. Hier gibt es eine schöne Rasthütte mit offenem Kamin, die für | ||
| alle offen steht. Nun setzt Ihr die Paddeltour bis zum ca. 5 km entfernten Fjällfors fort. Dort | ||
| deponiert Ihr das Kanu für Eure Rückfahrt und wandert nun den 2,5 km langen Pfad an den | ||
| rauschenden Stromschnellen vorbei. An der nächsten ruhigen Stelle, dem Bietsitjselet, liegen die nächsten 3 Kanus, die nun auf Euch warten. Dieser ruhige Teil des Laisälven ist wiederum | ||
| ca. 3 km lang. Nun kann man wählen: entweder setzt man die Tour zu Fuss fort oder man | ||
| trägt das Kanu ca. 3 km an den Stromschnellen vorbei, bis man den Plassaselet erreicht. Von | ||
| hier aus könnte man die letzten 4 befahrbaren Kilometer paddeln, bis die folgenden Strom- | ||
| schnellen die Weiterfahrt bis hinauf zum Nasafjäll entgültig versperren. | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Naturerlebnis ! |
||
|
Willkommen zu einem grossen Naturerlebnis! |
||
|
Preisliste: Kanumiete im Sommer 2007 |
||
| Preis in SKr 1 Tag 2 Tage 3
Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage
7 Tage 220.- 440.- 620.- 820.- 1010.- 1200.- 1390.-
|
||
| Zuzüglich 3.000.- SKr + Mehrwertsteuer bei Havarie. | ||
| Im Preis enthalten ist: | ||
| 1 Kanu, 2 Paddel, 2 Schwimmwesten | ||